- 产品描述


| 项 目 | 参数 |
设备型号 | ASC SPI-9000 | |
PCB厚度范图 | 0.5-6mm | |
适应最小元器件 | 标配0201 / 选配01005 | |
PCB尺寸范围 | Max500*600mm | |
检测项目 | 高度、面积、体积、短路、位置、漏印、少锡、偏移、坍塌等 | |
PCB翘曲度 | ≤3mm(有夹具辅助矫正变形)可消除PCB变形影响 | |
光学系统 | 相机像素 | 500万彩色高速工业相机 |
光学分辨率 | 标配15um | |
光源 | 可编程电子光栅+红绿蓝光源 | |
检测速度 | 0.3s/FOV | |
高度检测《校正模块》 | 1um(使用标准校验块) | |
最小可测锡点间距 | 150um | |
平台 | 运动机构 | 丝杆导轨 |
解析精度 | 2um | |
移动速度 | 800mm/sec | |
输送系统 | 轨道宽度调整 | 自动调宽、手动调宽 |
电路板输送/固定 | 皮带输送+气动夹板 | |
输送方向 | 标配:左到右(可选右到左) | |
零件高度限制 | 上端:35mm 底端:35mm 侧边:3mm | |
电脑配置 | 电脑配置、系统 | 64G内存/i5-12代/1TB硬盘/256G固态硬盘/Windows10 64位 |
设备需求条件 | 设备尺寸(W*D*H) | 1080mm*1500mm*1960mm |
设备重量 | 700KG | |
电源气压 | 220V,50~60Hz 2kva 5kg/cm | |
软件部分 | 编程模式、数据输出模式 | 支持Gerber Format(274X)格式,ODB++Histogram,S- bar&R-Chart,CP&Cpk %Gage R&R |
选配功能 | 离线编程,外置条码枪,SPC数据中心,UPS不间断电源, 贴片机badmark共享 | |
设备服务 | 软件升级服务 | 终身免费升级 |
定制服务 | 功能量身定制 | |
相关产品
联系我们
联系人:徐先生
手 机:13714620954
传 真:0755-27326409
电 话: +86-4008893896
邮 箱: bathrive@163.com
地 址:深圳市宝安区福海街道新田社区新塘路3号1栋2楼
快捷导航 Quick Navigation
在线留言 Online Message
Copyright 2009-20122 深圳市精科创电子设备有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备17088750号
