常用热电偶热电势速查表
发布时间: 2026-06-16
常用热电偶热电势速查表(参考冷端 0℃,单位:mV,依据 IEC60584/GB/T16839)
一、基础参数总览
| 分度号 | 材质 | 测温区间 | 平均灵敏度 (μV/℃) | 适用炉温场景 |
|---|---|---|---|---|
| K | 镍铬 - 镍硅 | -200~1372 | 41 | 回流焊、热处理通用炉 |
| E | 镍铬 - 康铜 | -200~900 | 68 | 低温、高灵敏度测温 |
| J | 铁 - 康铜 | -210~750 | 51 | 还原气氛、中低温工业炉 |
| T | 铜 - 康铜 | -200~350 | 40 | 低温、食品、精密低温测试 |
| S | 铂铑 10 - 铂 | 0~1600 | 10 | 陶瓷、高温烧结、校准炉 |
| R | 铂铑 13 - 铂 | 0~1600 | 11 | 高精度高温热处理 |
二、整百℃标准热电势速查(核心常用温度)
1. K 型(工业最常用,炉温测试仪标配)
| 温度℃ | 热电势 mV | 温度℃ | 热电势 mV | 温度℃ | 热电势 mV |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 400 | 16.395 | 900 | 37.326 |
| 100 | 4.095 | 500 | 20.640 | 1000 | 41.269 |
| 200 | 8.137 | 600 | 24.902 | 1100 | 45.108 |
| 300 | 12.207 | 700 | 29.128 | 1200 | 48.828 |
| 350 | 14.293 | 800 | 33.277 | 1300 | 52.398 |
2. E 型(灵敏度最高)
| 温度℃ | 热电势 mV | 温度℃ | 热电势 mV |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 400 | 28.943 |
| 100 | 6.317 | 500 | 36.999 |
| 200 | 13.419 | 600 | 45.085 |
| 300 | 21.033 | 700 | 53.110 |
3. J 型(中低温还原炉)
| 温度℃ | 热电势 mV | 温度℃ | 热电势 mV |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 400 | 21.848 |
| 100 | 5.269 | 500 | 27.393 |
| 200 | 10.777 | 600 | 32.913 |
| 300 | 16.325 | 700 | 38.426 |
4. T 型(低温专用)
| 温度℃ | 热电势 mV | 温度℃ | 热电势 mV |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 200 | 9.286 |
| 50 | 2.036 | 300 | 14.860 |
| 100 | 4.279 | 350 | 17.551 |
| 150 | 6.704 | — | — |
5. S 型(贵金属高温)
| 温度℃ | 热电势 mV | 温度℃ | 热电势 mV |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 800 | 7.345 |
| 200 | 1.441 | 1000 | 9.587 |
| 400 | 3.260 | 1200 | 11.951 |
| 600 | 5.237 | 1400 | 14.300 |
三、使用关键说明
冷端补偿规则
本表默认接线端子(冷端)为 0℃;现场常温 25℃使用时,仪表会自动叠加对应 25℃热电势修正,无需手动换算。
无额定电压 / 功率
输出仅毫伏级微弱信号,输出电流微安级,不能直接驱动负载,必须搭配高输入阻抗炉温采集仪。
选型匹配提醒
炉温测试仪内部固化对应分度表,热电偶材质必须和仪表设置型号一致,否则几十度测量误差。
精度区间
K 型 1 级精度 ±1.5℃,S/R 贵金属精度可达 ±0.5℃以内,适合高精度高温炉温曲线测试。
联系我们
联系人:徐先生
手 机:13714620954
传 真:0755-27326409
电 话: +86-4008893896
邮 箱: bathrive@163.com
地 址:深圳市宝安区福海街道新田社区新塘路3号1栋2楼
快捷导航 Quick Navigation
在线留言 Online Message
Copyright 2009-20122 深圳市精科创电子设备有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备17088750号
